|
|
INDICE |
| LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO | |
| Da passeggiata a ricerca | 7 |
| Il luogo: colline e valli dell'area cuprense | 7 |
| De agro et urbe | 8 |
| La villa rustica | 9 |
| La citta' | 11 |
| L'impianto urbano | 13 |
| Dimensioni della citta' in varie epoche | 17 |
| I serbatoi idrici in localita' Folignano comunemente detti " Bagni di Nerone" | 18 |
| TAB.1 - Tabella dei dati tecnico-idraulici dell'acquedotto di T.C. Nerone e C. Pisone in contrada Folignano a Cupra Marittima | 21 |
| L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DELLA SUDDIVISIONE PODERALE ANTICA DEL CIRCONDARIO DELLA CITTA' | |
| Considerazioni preliminari | 22 |
| Il modello metodologico | 23 |
| Osservazioni sui parametri geometrici delle griglie centuriali | 24 |
| Elementi riconoscibili della centuriazione antica (Tavv.3-5, Tab.9a/b, Tab.10a/b) | 29 |
| Elementi riconoscibili della centuriazione piu' recente (Tavv.4-5) | 31 |
| Schema dell'ipotesi di correlazione numerica tra la griglia centuriale antica e la griglia recente | 32 |
| Prima parte: La campagna | 45 |
| 1- La villa marittima "Ninfeo" | 47 |
| 2- L'insediamento di San Michele | 53 |
| 3- La villa rustica "Uliassi" | 63 |
| 4- La villa rustica "Acciarri" | 67 |
| 5- La villa rustica "Ara" | 75 |
| 6- La villa marittima "Grotti" | 83 |
| 7- Piccolo insediamento rurale | 93 |
| 8- Villa rustica "Ricci" | 94 |
| 9- La villa rustica "Marconi" | 95 |
| 10- Piccolo insediamento rurale | 93 |
| 11- La villa rustica | 97 |
| 12- La villa rustica "Lure'" e monumento | 101 |
| 13- La villa rustica "Lanciotti" | 105 |
| 14- La fontana e la villa rustica | 107 |
| 15- La villa rustica | 111 |
| 16- Piccolo insediamento rurale | 112 |
| 17- Piccolo insediamento rurale | 113 |
| 18- La villa rustica "Uliveto De Vecchis" | 114 |
| 19- La villa rustica "Re" | 115 |
| a- Le cisterne idriche "Bagni di Nerone" | 117 |
| b- L'acquedotto | 121 |
| c- Il monumento "Ruderi Tesei" | 125 |
| f- La fontana | 127 |
| g- La vasca | 129 |
| h- La vasca "Lanciotti" | 133 |
| i- L'acquedotto | 134 |
| La vasca della regina | 135 |
| Chiesa San Martino | 136 |
| Ipotesi di utilizzo della metopa conservata nella chiesa di San Martino di Grottammare | 137 |
| Cisterne idriche in territorio di Campofilone | 138 |
| Cisterna idrica in territorio di Altidona | 140 |
| Colonna individuata in territorio di Montefiore | 141 |
| Antefissa rinvenuta in localita' Rigatello di Cupra Marittima | 142 |
| Seconda parte: La citta' | |
| L'area urbana | 145 |
| L'area del Foro | 155 |
| Il monumento funerario | 161 |
| Il complesso monumentale sul Foro con criptoportico | 165 |
| Il grande edificio ad oriente del Foro | 179 |
| L'acropoli | 183 |
| La cloaca | 185 |
| Le mura "Mignini" | 189 |
| Le sostruzioni e le strutture murarie sul versante est | 193 |
| La porta d'ingresso nel lato nord | 195 |
| La villa marittima in area suburbana ("Ninfeo") | 201 |
| L'urna cineraria | 205 |
| La pieve di San Basso | 207 |
| Fasi di crescita dell'impianto urbano | 209 |
| Ricostruzione ipotetica di Cupra Maritima | 211 |
| Ipotesi di ricostruzione della citta' | 212 |