ARPAM
Agenzia regionale per la Protezione ambientale delle Marche
ANNO 2001

ANALISI ROUTINARIE DI GIUGNO
Cupra Marittima


TIPO DATA ORA PUNTO COLIFORMI TOTALI COLIFORMI FECALI STREPTO
COCCHI
PH COLORAZIONE TRASPARENZA OLI MINERALI TENSIO
ATTIVI
FENOLI OSSIGENO DISCIOLTO
R 06/06 11.55 053-DAVANTI FOSSO DELL'ACQUA ROSSA 10 9 9 8,03 NORMALE 1,2 m n.d. n.d. n.d. 97,00
R 21/06 12.50 053-DAVANTI FOSSO DELL'ACQUA ROSSA 10 10 9 8,17 NORMALE 1,2 m n.d. n.d. n.d. 94,00
R 07/06 10.55 076-DAVANTI TORRENTE MENOCCHIA 40 20 9 8,04 NORMALE 1 m n.d. n.d. n.d. 85,00
R 21/06 12.10 076-DAVANTI TORRENTE MENOCCHIA 10 9 9 8,27 NORMALE 1,2 m n.d. n.d. n.d. 118,00
R 07/06 11.00 078-DAVANTI TORRENTE S.EGIDIO 20 20 9 8,05 NORMALE 1 m n.d. n.d. n.d. 85,00
R 21/06 12.15 078-DAVANTI TORRENTE S.EGIDIO 9 9 9 8,18 NORMALE 1,2 m n.d. n.d. n.d. 97,00

ANALISI ROUTINARIE DI MAGGIO

TIPO DATA ORA PUNTO COLIFORMI TOTALI COLIFORMI FECALI STREPTO
COCCHI
PH COLORAZIONE TRASPARENZA OLI MINERALI TENSIO
ATTIVI
FENOLI OSSIGENO DISCIOLTO
R 23/05 12.10 053-DAVANTI FOSSO DELL'ACQUA ROSSA 9 9 9 7,93 NORMALE 1,2 m n.d. n.d. n.d. 113,00
R 29/05 11.45 053-DAVANTI FOSSO DELL'ACQUA ROSSA 9 9 9 8,05 NORMALE 1,2 m n.d. n.d. n.d. 110,00
R 22/05 12.55 076-DAVANTI TORRENTE MENOCCHIA 140 9 9 8,01 NORMALE 1,2 m n.d. n.d. n.d. 111,00
R 29/05 12.10 076-DAVANTI TORRENTE MENOCCHIA 9 9 9 8,13 NORMALE 1,2 m n.d. n.d. n.d. 120,00
R 22/05 13.00 078-DAVANTI TORRENTE S.EGIDIO 150 20 40 7,99 NORMALE 1,2 m n.d. n.d. n.d. 110,00
R 29/05 12.15 078-DAVANTI TORRENTE S.EGIDIO 9 9 9 8,13 NORMALE 1,2 m n.d. n.d. n.d. 107,00


indietro